C0
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
1 Grzegorz Adamczak Travois 311/06 10:00:00 10:24:37 00:24:37 09:00:00 09:23:06 00:23:06 00:47:43 1
Bikejoring mężczyźni
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
4 Grzegorz Liszka Cze-Mi 052/05 10:07:00 10:22:06 00:15:06 09:03:00 09:18:08 00:15:08 00:30:13 1
3 Marcin Nowak + Travois BRAK 10:05:00 10:22:08 00:17:08 09:05:00 09:21:46 00:16:46 00:33:53 2
10 Tomasz Robakowski Grey BRAK 10:19:00 10:36:15 00:17:15 09:07:00 09:25:14 00:18:14 00:35:29 3
9 Piotr Kaczmarek stake-out BRAK 10:17:00 10:36:42 00:19:42 09:09:00 09:28:00 00:19:00 00:38:42 4
12 Konrad Mianowski Cze-Ne-Ka BRAK 10:23:00 10:43:16 00:20:16 09:11:00 09:31:34 00:20:34 00:40:49 5
6 Grzegorz Chudzik + Śnieżne Psy BRAK 10:11:00 10:32:15 00:21:15 09:13:00 09:34:34 00:21:34 00:42:49 6
11 Tomasz Skotarek niezrzeszony BRAK 10:21:00 10:42:45 00:21:45 09:15:00 09:36:36 00:21:36 00:43:21 7
8 Karol Woźniak stake-out BRAK 10:15:00 10:37:15 00:22:15 09:19:00 09:40:31 00:21:31 00:43:46 8
5 Witold Różycki niezrzeszony BRAK 10:09:00 10:30:46 00:21:46 09:17:00 09:39:34 00:22:34 00:44:20 9
14 Miłosław Hetnał Wataha 085/05 10:27:00 10:52:59 00:25:59 09:27:00 09:48:25 00:21:25 00:47:24 10
2 Mariusz Kostrzewa + stake-out BRAK 10:03:00 10:36:32 00:33:32 09:23:00 09:43:13 00:20:13 00:53:45 11
PK Grzegorz Liszka Cze-Mi 052/05 10:29:00 10:46:08 00:17:08 09:25:00 09:43:18 00:18:18 00:35:26 PK
7 Zbigniew Domżalski niezrzeszony BRAK 10:13:00 NS NS NSNSNS NS NS
13 Bartłomiej Chotowicki niezrzeszony BRAK 10:25:00 NS NS NS NS NS NS NS
Bikejoring kobiety
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
18 Justyna Nowroth niezrzeszony nie/05 10:38:00 10:58:14 00:20:14 09:28:00 09:47:58 00:19:58 00:40:12 1
19 Małgorzata Krzemińska stake-out 281/06 10:40:00 11:01:14 00:21:14 09:30:00 09:51:28 00:21:28 00:42:41 2
17 Nikola Pilarska niezrzeszony BRAK 10:36:00 10:57:30 00:21:30 09:32:00 09:53:53 00:21:53 00:43:23 3
15 Joanna Gontarska Grey BRAK 10:32:00 10:54:13 00:22:13 09:34:00 09:56:55 00:22:55 00:45:08 4
16 Oliwia Kamińska Travois BRAK 10:34:00 10:57:29 00:23:29 09:36:00 10:00:08 00:24:08 00:47:37 5
Canicross mężczyźni
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
34 Marcin Nowak Travois BRAK 10:45:00 11:13:24 00:28:24 09:40:00 10:07:10 00:27:10 00:55:35 1
33 Łukasz Rakowski stake-out BRAK 10:44:00 11:16:27 00:32:27 09:42:00 10:06:12 00:24:12 00:56:39 2
37 Grzegorz Chudzik Śnieżne Psy BRAK 10:48:00 11:16:31 00:28:31 09:41:00 10:09:08 00:28:08 00:56:40 3
36 Mariusz Kostrzewa stake-out BRAK 10:58:00 11:25:42 00:27:42 10:14:00 10:43:17 00:29:17 00:56:59 4
35 Marian Bieniek niezrzeszony BRAK 10:46:00 11:46:18 01:00:18 09:43:00 10:27:02 00:44:02 01:44:20 5
32 Paweł Wojciechowski niezrzeszony BRAK 10:43:00 NS NS NS NS NS NS NS
D0
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
42 Tomasz Robakowski Grey BRAK 11:18:00 11:29:45 00:11:45 09:46:00 09:58:02 00:12:02 00:23:47 1
22 Agnieszka Morawiec Wataha 091/05 10:55:00 11:07:12 00:12:12 09:48:00 10:00:10 00:12:10 00:24:22 2
21 Aleksandra Bieniek + Cze-Mi BRAK 10:53:00 11:06:11 00:13:11 09:50:00 10:06:09 00:16:09 00:29:20 3
20 Wioleta Imiołczyk Travois BRAK 10:51:00 11:06:42 00:15:42 09:52:00 10:09:39 00:17:39 00:33:21 4
D1
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
23 Adrian Kartuszyński + Sfora Nakielska 181/05 11:00:00 11:11:44 00:11:44 09:55:00 10:07:02 00:12:02 00:23:46 1
24 Gabriel Matuszczak Cze-Mi BRAK 11:02:00 11:16:51 00:14:51 09:57:00 10:09:50 00:12:50 00:27:41 2
25 Grzegorz Bugaj Travois BRAK 11:04:00 11:19:56 00:15:56 10:03:00 10:16:31 00:13:31 00:29:26 3
28 Marta Brojek-Skwierawska Sfora 177/05 11:10:00 11:25:37 00:15:37 09:59:00 10:14:01 00:15:01 00:30:38 4
27 Monika Stawowczyk Wataha BRAK 11:08:00 11:23:41 00:15:41 10:01:00 10:16:31 00:15:31 00:31:12 5
26 Alicja Kubiczek Travois BRAK 11:06:00 11:31:55 00:25:55 10:05:00 10:32:49 00:27:49 00:53:44 6
D2
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
31 Adrian Kartuszyński Sfora Nakielska 181/05 11:16:00 11:30:04 00:14:04 10:10:00 10:24:48 00:14:48 00:28:52 1
29 Mikołaj Waśkowski Cze-Mi BRAK 11:12:00 11:25:32 00:13:32 10:08:00 10:23:54 00:15:54 00:29:26 2
30 Patryk Pazdro Sfora Nakielska BRAK 11:14:00 11:31:11 00:17:11 10:12:00 10:25:58 00:13:58 00:31:09 3
Canicross juniorzy
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
41 Borys Ziółkowski niezrzeszony BRAK 11:20:00 11:25:23 00:05:23 10:15:00 10:20:13 00:05:13 00:10:36 1
38 Przemysław Kartuszyński Sfora Nakielska BRAK 11:19:00 11:24:26 00:05:26 10:16:00 10:21:10 00:05:10 00:10:36 1
Canicross juniorki
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
39 Aleksandra Bieniek Cze-Mi BRAK 11:21:00 11:30:25 00:09:25 10:17:00 10:25:18 00:08:18 00:17:43 1
Canicross juniorki młodsze
numer startowy Imię i nazwisko Klub Licencja start meta czas start meta czas łącznie miejsce
40 Anna Hetnał Wataha 093/05 11:22:00 11:28:41 00:06:41 10:18:00 10:24:43 00:06:43 00:13:24 1